Технические характеристики
| Тепловая мощность, кВт | 225 |
| Поток воздуха, м3/ч | 12800 |
| Расход топлива, л/ч | 21,44 |
| Электрическая мощность, кВт | 2,8 |
| Ток потребления, А | 12,6 |
| Параметры электросети, В/Гц | 220/50 |
| Диаметр газоотвода Ø, мм | 200 |
| Диаметр сопла Ø, мм | 4x320 |
| Вентилятор | радиальный |
| Способ нагрева | непрямой |
| Тип топлива | дизель/керосин |
| Подача топлива | от внешнего бака |
| Класс защиты | IP55 |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 2210 x 850 x 1380 |
| Масса нетто / брутто, кг | 380 / 410 |
