Технические характеристики
| Тип покрытия: | верх | пленка |
|---|---|---|
| низ | пленка | |
| Масса, кг./кв.м. не менее | 4.6 | |
| Толщина, мм | 4 | |
| Разрывная сила при растяжении в продольном /поперечном направлении, Н, не менее | на полиэфире | 600/400 |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 2 | |
| Температура хрупкости вяжущего, оС, не выше | -30 | |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 100 | |
| Длина \ ширина, м | 10х1 |
