Технические характеристики
| Наименование параметра | МБК-Г | Евро | Евро-2 | |
|---|---|---|---|---|
| Температура размягчения °C, не ниже | 95 | 90 | 83 | |
| Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более | 22 | 22 | 22 | |
| Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее | с бетоном | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| со сталью | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения, Н/м , не менее | 4000 | 4000 | 4000 |
