Технические характеристики
| Показатель | Ед.изм. | Нормирующий документ | Значение показателей |
|---|---|---|---|
| Условная прочность | МПа | ГОСТ 30547-97 | 16,5 |
| Относительное удлинение | % | ГОСТ 30547-97 | 339 |
| Изменение линейных размеров в течение 6 часов при температуре не ниже (70±2)°С | % | ГОСТ 30547-97 | 0,5 |
| Теплостойкость при температуре ниже 85°С в течение 2 часов | - | ГОСТ 30547-97 | выдержали |
| Водонепроницаемость при Р=0,2МПа в течение 2 часов | - | ГОСТ 30547-97 | выдержали |
| Гибкость на брусе радиусом 5 мм при t минус 20°С | °С | ГОСТ 30547-97 | минус 40 |
| Предел прочности на разрыв: | Н/мм | ГОСТ 2678-94 | Отсутствие разрушения по шву 97 |
| Устойчивость к УФ облучению | ГОСТ 2678-94 | Стабилизированы против УФ облучения |
Мембрана
| Толщина,мм | Ширина,м | Длина,м | Вес,кг/м2 |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1,05 | 20 | 1,95 |
Палета
| Рулоны,шт | Ширина,м | Длина, м | Высота, м | Брутто Вес,кг |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1,10 | 1,30 | 0,56 | 482 |
