Технические характеристики
| Плотность, кг/м3 | 30,0 - 35,0 | 38,0 - 55,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Теплопроводность при 25 ± 5оС, Вт/(м*оС) | 0,03 | 0,03 | ||
| Геометричесике размеры, мм | 1200 * 600 | |||
| Водопоглощение за 24 часа, не более, % по объему | 0,2 | 0,2 | ||
| Водопоглощение за 30 суток, не более, % по объему | 0,4 | 0,4 | ||
| Прочность на сжатие при 10% деформации, Мпа | 0,25 | 0,40 | ||
| Предел прочности при изгибе, Мпа | 0,4 - 0,7 | 0,4 - 0,7 | ||
| Группа горючести | Г3 | Г3 | ||
| Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) | 0,018 | 0,018 |
| Диапазон толщин, мм | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во в упаковке, м3 | 0,2880 | 0,3024 | 0,2880 | 0,2880 | 0,2592 | 0,2880 | 0,2880 |
| Кол-во в упаковке, м2 | 14,4 | 10,1 | 7,2 | 5,8 | 4,3 | 3,6 | 2,9 |
| Кол-во в упаковке, шт. | 20 | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
