Технические характеристики
| Основные | |
| Производительность (20°C/60% RH) | 25.7 л/24ч | Диапазон работы | влажность 10 - 95 % температура - 10 - +35 °C |
| Воздухобмен cухой воздух | 300 м³/ч |
| Номинальная мощность | 1040 Ватт |
| Рекомендуемый объём помещения | 300 м3 |
| Диаметр воздухозаборника | 125 Ø мм |
| Воздухобмен pегенерированный | 110 м³/ч |
| Параметры электросети | 230/1ph/50 V/Hz |
| Диаметр выхода сухого воздуха | 1x100 или 2x50 Ø мм |
| Давление cухой воздух | 150 Па |
| Уровень шума | 57 дБ(А) |
| Количество на паллете | 16 шт |
| Диаметр выхода регенерированного | 80 Ø мм |
| Давление pегенерированный | 50 Па |
| Pазмеры оборудования | 370 x 335 x 430 мм |
| Размеры упаковки | 410 x 390 x 490 мм |
| Вес нетто/брутто | 18 / 20 kg |
