Технические характеристики
| Грузоподъемность крана (максимальная) | 150 тонн | |
| Длина стрелы | 76 м | |
| Угол наклона стрелы | 30º~80º | |
| Режим работы с неподвижным гуськом | ||
| Максимальная длина гуська | 31 | |
| Угол между стрелой и неподвижным гуськом | 0-30º | |
| Скорость работы | ||
| Линейная скорость главной и вспомогательной лебёдки | 0~156 м/мин | |
| Время полного подъема / опускания | - | |
| Скорость поворота платформы | 0~1,2 об/мин | |
| Скорость передвижения | 0~1,3 км/ч | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | 6HK1XKSC-01 | |
| Мощность двигателя | 242/2100 кВт/об/мин/td> | |
| Транспортные параметры | ||
| Максимальная масса в транспортном положении одной транспортируемой единицы | 38,5 т | |
| Габариты (ДxШxВ) | 16110х3000х3250 мм | |
| Другие параметры | ||
| Среднее давление на грунт | 0,118 МПа | |
