Технические характеристики
| Грузоподъемность крана (максимальная) | 750 тонн | |
| Длина стрелы | 138 м | |
| Угол наклона стрелы | 30º~85º | |
| Режим работы с неподвижным гуськом | ||
| Максимальная длина гуська | 18 м | |
| Угол между стрелой и неподвижным гуськом | 25-75º | |
| Маневровый гусек | ||
| Максимальная длина гуська | 102 м | |
| Скорость работы | ||
| Линейная скорость главной и вспомогательной лебёдки | 0~120 м/мин | |
| Время полного подъема / опускания | - | |
| Скорость поворота платформы | 0~1,21 об/мин | |
| Скорость передвижения | 0~1,0 км/ч | |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя | 447/1800 кВт/об/мин | |
| Транспортные параметры | ||
| Максимальная масса в транспортном положении одной транспортируемой единицы | 75 т | |
| Габариты (ДxШxВ) | 12980х3460х3470 мм | |
| Другие параметры | ||
| Среднее давление на грунт | 0,15 МПа | |
