Технические характеристики
| Грузоподъемность макс. | 12.00 т |
| Макс. вылет стрелы | 60.00 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 3.60 т |
| Высота подъема крюка | 51.70 м |
| Высота подъема крюка макс. | 186.70 м |
| Грузоподъемность макс. | 12.00 т |
| Макс. вылет стрелы | 60.00 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 3.60 т |
| Высота подъема крюка | 51.70 м |
| Высота подъема крюка макс. | 186.70 м |
