Технические характеристики
| Грузоподъемность макс. | 16.00 т |
| Макс. вылет стрелы | 75.00 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 2.80 т |
| Высота подъема крюка | 50.80 м |
| Высота подъема крюка макс. | 185,80 м |
| Грузоподъемность макс. | 16.00 т |
| Макс. вылет стрелы | 75.00 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 2.80 т |
| Высота подъема крюка | 50.80 м |
| Высота подъема крюка макс. | 185,80 м |
