Технические характеристики
| Грузоподъемность макс. | 4.00 т |
| Макс. вылет стрелы | 45.00 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 0.80 т |
| Высота подъема крюка | 31.00 м |
| Высота подъема крюка макс. | 85.00 м |
| Грузоподъемность макс. | 4.00 т |
| Макс. вылет стрелы | 45.00 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 0.80 т |
| Высота подъема крюка | 31.00 м |
| Высота подъема крюка макс. | 85.00 м |
